Nauji produktai
| Elektrinis variklis | Pavarų dėžė | Išėjimo sukimo momentas | Saugumo koeficientas | Koeficientas | *n1 | **n2 |
| 0.55 kW - (MS80) | RV-50 | 32 | 2.3 | 10 : 1 | 1400 | 140 |
| 0.75 kW - (MS80) | 43 | 1.7 | ||||
| 1.1 kW - (MS90) | RV-63 | 65 | 2.0 | |||
| 2.2 kW - (MS100) | RV-75 | 129 | 1.5 | |||
| 3 kW - (MS100) | 176 | 1.1 | ||||
| 4 kW - (MS100) | 235 | 0.8 | ||||
| 5.5 kW - (MS132) | RV-110 | 326 | 1.6 | |||
| 7.5 kW - (MS132) | 445 | 1.2 |
*n1 - elektrinio variklio apsisukimai
**n2 - pavarų dėžės išėjimo apsisukimai
Rūšiuoti pagal:kaina
pavadinimas
pavadinimas
RATIO 10:1(140 RPM)
Produkto kodas:
12825
Kaina su PVM:
105,00 EUR
Produkto kodas:
12431
Kaina su PVM:
145,00 EUR
Produkto kodas:
12432
Kaina su PVM:
170,00 EUR
Produkto kodas:
12433
Kaina su PVM:
354,00 EUR
Rūšiuoti pagal:kaina
pavadinimas
pavadinimas



