Nauji produktai
| Talpa | Maks. slėgis | Maks. N2 | H | D | Jungtis | Maks. srautas | Svoris |
| (L) | (bar) | (mm) | (L/min) | (kg) | |||
| 0.15 | 250 | 160 | 118 | 70 | M18 x 1.5 | 40 | 1.3 |
| 0.35 | 193 | 35 | 2 | ||||
| 0.45 | 175 | 92 | 50 | 2.8 | |||
| 0.75 | 209 | 40 | 3.5 | ||||
| 1 | 203 | 115 | 50 | 6 | |||
| 1.5 | 270 | 40 | 6.6 | ||||
| 2.2 | 343 | 9 | |||||
| 2.8 | 394 | 60 | 11 | ||||
| 3.8 | 210 | 135 | 335 | 170 | BSP 3/4" | 80 | 14 |
| 6 | 350 | 230 | 485 | 168 | BSP 1" 1/4 | 350 | 19.5 |
| 10 | 757 | 36 | |||||
pavadinimas
HIDRAULINIAI AKUMULIATORIAI
pavadinimas
Hidraulinis akumuliatorius yra svarbi daugelio hidraulinių sistemų dalis, sukurta energijai kaupti suspausto hidraulinio skysčio (alyvos) pavidalu. Jis leidžia slopinti slėgio šuolius, kompensuoti tūrį, užtikrina papildomą alyvos srautą esant staigioms apkrovoms ir palaiko pastovų slėgį sistemoje.
Hidraulinio akumuliatoriaus naudojimo privalumai:
- sumažina apkrovą hidraulinės sistemos komponentams (siurbliui, vožtuvui ir kt.),
- pailgina hidraulinių komponentų tarnavimo laiką,
- sugeria slėgio smūgius ir vibracijas,
- pagerina hidraulinės sistemos efektyvumą ir stabilumą.
Jis naudojamas hidraulinėse sistemose žemės ūkyje (priekiniuose krautuvuose, jėgos agregatuose, plūguose ir kt.), statybose ir pramonėje (statybinėse mašinose, kranuose ir kituose įrenginiuose).




