Nauji produktai
| Apsisukimai | Sukimo momentas | Galia | Įėjimo slėgis | Alyvos srautas | |
| (aps./min) | (daNm) | (kW) | (bar) | (L/min) | |
| MP (6) 50 | 1210 | 9,4 | 10,1 | 175 | 60 |
| MP (6) 80 | 755 | 15,1 | 10,2 | ||
| MP (6) 100 | 605 | 19,3 | 10,5 | ||
| MP (6) 125 | 489 | 23,7 | 10,2 | ||
| MP (6) 160 | 378 | 31,3 | 10,1 | ||
| MP (6) 200 | 303 | 36,6 | 10 | ||
| MP (6) 250 | 303 | 36,6 | 10 |
Rūšiuoti pagal:kaina
pavadinimas
pavadinimas
HIDRAULINIAI VARIKLIAI MP (6 DANTŲ)
Rūšiuoti pagal:kaina
pavadinimas
pavadinimas




