Uued tooted
| SINISEGA MÄRGISTATUD TORUD ON TAVALISELT LAOS PIKKUSEGA 1 MEETER. TEISED TARNITAKSE TELLIMISEL. | ||||||||||
| ŠIFRA | ID (mm) | OD (mm) | t (mm) | (kg/m) | ŠIFRA | ID (mm) | OD (mm) | t (mm) | (kg/m) | |
| 14781 | 20 | 30 | 5 | 3,082 | 14790 | 75 | 90 | 7,5 | 15,258 | |
| 14782 | 25 | 35 | 3,699 | 11502 | 80 | 90 | 5 | 10,480 | ||
| 14783 | 30 | 40 | 4,315 | 14791 | 95 | 7,5 | 16,183 | |||
| 100553 | 32 | 40 | 4 | 3,551 | 11503 | 85 | 95 | 5 | 11,097 | |
| 14784 | 35 | 45 | 5 | 4,932 | 14792 | 85 | 100 | 7,5 | 17,107 | |
| 11497 | 40 | 50 | 5 | 5,548 | 14793 | 90 | 100 | 5 | 11,713 | |
| 14785 | 45 | 55 | 5 | 6,165 | 11504 | 90 | 105 | 7,5 | 18,032 | |
| 11498 | 50 | 60 | 5 | 6,781 | 14794 | 95 | 110 | 7,5 | 18,957 | |
| 14786 | 55 | 65 | 5 | 7,398 | 14795 | 100 | 5 | 12,946 | ||
| 11499 | 60 | 70 | 5 | 8,014 | 11505 | 100 | 115 | 7,5 | 19,882 | |
| 11500 | 63 | 73 | 5 | 8,384 | 14796 | 105 | 120 | 7,5 | 20,806 | |
| 14787 | 65 | 75 | 5 | 8,631 | 14797 | 110 | 5 | 14,179 | ||
| 11501 | 70 | 80 | 5 | 9,247 | 14010 | 110 | 125 | 7,5 | 21,731 | |
| 14788 | 70 | 85 | 7,5 | 14,333 | 14798 | 115 | 130 | 7,5 | 22,656 | |
| 14789 | 75 | 5 | 9,864 | 14799 | 120 | 135 | 7,5 | 23,581 | ||
| SINISEGA MÄRGISTATUD TORUD ON TAVALISELT LAOS PIKKUSEGA 1 MEETER. TEISED TARNITAKSE TELLIMISEL. | ||||||||||
| SINISEGA MÄRGISTATUD VARBAD ON TAVALISELT LAOS PIKKUSEGA 1 MEETER. TEISED TARNITAKSE TELLIMISEL. | ||||
| ŠIFRA | ID | OD | t | (kg/m) |
| 14781 | 20 | 30 | 5 | 3,0825 |
| 14782 | 25 | 35 | 5 | 3,699 |
| 14783 | 30 | 40 | 5 | 4,3155 |
| 100553 | 32 | 40 | 4 | 3,55104 |
| 14784 | 35 | 45 | 5 | 4,932 |
| 11497 | 40 | 50 | 5 | 5,5485 |
| 14785 | 45 | 55 | 5 | 6,165 |
| 11498 | 50 | 60 | 5 | 6,7815 |
| 14786 | 55 | 65 | 5 | 7,398 |
| 11499 | 60 | 70 | 5 | 8,0145 |
| 11500 | 63 | 73 | 5 | 8,3844 |
| 14787 | 65 | 75 | 5 | 8,631 |
| 11501 | 70 | 80 | 5 | 9,2475 |
| 14788 | 70 | 85 | 7,5 | 14,33363 |
| 14789 | 75 | 85 | 5 | 9,864 |
| 14790 | 75 | 90 | 7,5 | 15,25838 |
| 11502 | 80 | 90 | 5 | 10,4805 |
| 14791 | 80 | 95 | 7,5 | 16,18313 |
| 11503 | 85 | 95 | 5 | 11,097 |
| 14792 | 85 | 100 | 7,5 | 17,10788 |
| 14793 | 90 | 100 | 5 | 11,7135 |
| 11504 | 90 | 105 | 7,5 | 18,03263 |
| 14794 | 95 | 110 | 7,5 | 18,95738 |
| 14795 | 100 | 110 | 5 | 12,9465 |
| 11505 | 100 | 115 | 7,5 | 19,88213 |
| 14796 | 105 | 120 | 7,5 | 20,80688 |
| 14797 | 110 | 120 | 5 | 14,1795 |
| 14010 | 110 | 125 | 7,5 | 21,73163 |
| 14798 | 115 | 130 | 7,5 | 22,65638 |
| 14799 | 120 | 135 | 7,5 | 23,58113 |
| SINISEGA MÄRGISTATUD VARBAD ON TAVALISELT LAOS PIKKUSEGA 1 MEETER. TEISED TARNITAKSE TELLIMISEL. | ||||

HONADE RÖR FÖR CYLINDRAR
Toote kood:
14781
Hind koos KM-ga:
14,00 EUR
Toote kood:
14782
Hind koos KM-ga:
17,00 EUR
Toote kood:
14783
Hind koos KM-ga:
20,00 EUR
Toote kood:
100553
Hind koos KM-ga:
16,00 EUR
Toote kood:
14784
Hind koos KM-ga:
23,00 EUR
Toote kood:
11497
Hind koos KM-ga:
26,00 EUR
Toote kood:
14785
Hind koos KM-ga:
28,00 EUR
Toote kood:
11498
Hind koos KM-ga:
31,00 EUR
Toote kood:
14786
Hind koos KM-ga:
34,00 EUR
Toote kood:
11499
Hind koos KM-ga:
37,00 EUR
Toote kood:
11500
Hind koos KM-ga:
39,00 EUR
Toote kood:
14787
Hind koos KM-ga:
40,00 EUR
Toote kood:
11501
Hind koos KM-ga:
43,00 EUR
Toote kood:
14788
Hind koos KM-ga:
66,00 EUR
Toote kood:
14789
Hind koos KM-ga:
45,00 EUR
Toote kood:
14790
Hind koos KM-ga:
70,00 EUR
Toote kood:
11502
Hind koos KM-ga:
48,00 EUR
Toote kood:
14791
Hind koos KM-ga:
75,00 EUR
Toote kood:
11503
Hind koos KM-ga:
51,00 EUR
Toote kood:
14792
Hind koos KM-ga:
79,00 EUR
Toote kood:
14793
Hind koos KM-ga:
54,00 EUR
Toote kood:
11504
Hind koos KM-ga:
83,00 EUR
Toote kood:
14794
Hind koos KM-ga:
87,00 EUR
Toote kood:
14795
Hind koos KM-ga:
60,00 EUR
Toote kood:
11505
Hind koos KM-ga:
92,00 EUR
Toote kood:
14796
Hind koos KM-ga:
96,00 EUR
Toote kood:
14797
Hind koos KM-ga:
65,00 EUR
Toote kood:
14010
Hind koos KM-ga:
100,00 EUR
Toote kood:
14798
Hind koos KM-ga:
104,00 EUR
Toote kood:
14799
Hind koos KM-ga:
109,00 EUR




