Nya produkter
HYDRAULISK CYLINDER MONO 70/60-900
| TEKNISKA DATA | |
| Retur eller byte: | 14 dagar |
| Garanti: | 2 år |
| Max. tryck: | 250 bar |
| Max. hastighet: | 0,5 m/s |
| Cylinders expansionskraft (250 bar): | 7,07 ton |
| Cylinders expansionskraft (180 bar): | 5,09 ton |
| Kolvens innerdiameter: | 70 mm |
| Kolvstångens diameter: | 60 mm |
| Slaglängd för hydraulcylinder: | 900 mm |
| Vikt: | 29,7 kg |
DIMENSIONER

| Kod | HYDRAULIC CYLINDER MONO | D (cylinders slaglängd) | E |
| mm | |||
| 14457 | 70/60-100 | 100 | 260 → 360 |
| 14458 | 70/60-150 | 150 | 310 → 460 |
| 14459 | 70/60-200 | 200 | 360 → 560 |
| 14460 | 70/60-250 | 250 | 410 → 660 |
| 14461 | 70/60-300 | 300 | 460 → 760 |
| 14462 | 70/60-350 | 350 | 510 → 860 |
| 14463 | 70/60-400 | 400 | 560 → 960 |
| 14464 | 70/60-450 | 450 | 610 → 1060 |
| 14465 | 70/60-500 | 500 | 660 → 1160 |
| 14466 | 70/60-550 | 550 | 710 → 1260 |
| 14467 | 70/60-600 | 600 | 760 → 1360 |
| 14468 | 70/60-700 | 700 | 860 → 1560 |
| 14469 | 70/60-800 | 800 | 960 → 1760 |
| 14470 | 70/60-900 | 900 | 1060 → 1960 |
| 14471 | 70/60-1000 | 1000 | 1160 → 2160 |
Hydraulcylindrar MONO
En hydraulcylinder omvandlar hydraulisk energi till linjär kraft och därmed resulterande rörelse. De fungerar baserat på Pascals lag och utnyttjar kraften som genereras av trycket från en instängd vätska - olja. När hydraulvätska pumpas till ena sidan av cylindern, trycker den på kolven och skapar en linjär rörelse.
Våra MONO hydraulcylindrar representerar pålitlig kraft i en riktning.
Enkelverkande hydraulcylindrar är konstruerade för att leverera pålitlig och kontrollerad kraft i en riktning – idealiska för lyft, pressning, lutning eller klämning, där tyngdkraften eller en yttre kraft återför stången till dess ursprungliga position.
Huvudegenskaper:
- Enkelt och robust utförande
- Automatisk återdragning med yttre kraft eller tyngdkraft
- Låga underhållskostnader och lång livslängd
- Finns i olika slaglängder och kolv- eller stångdiametrar
Enkelverkande hydraulcylindrar används inom flera branscher, inklusive jordbruk, maskinteknik, byggnation, skeppsbyggnad, energisektorn, livsmedelsindustrin och bilindustrin.





