Nya produkter
HYDRAULISK CYLINDER MONO 70/60-800
| TEKNISKA DATA | |
| Retur eller byte: | 14 dagar |
| Garanti: | 2 år |
| Max. tryck: | 250 bar |
| Max. hastighet: | 0,5 m/s |
| Cylinderutvidgningskraft (250 bar): | 7,07 ton |
| Cylinderutvidgningskraft (180 bar): | 5,09 ton |
| Kolvens innermått: | 70 mm |
| Kolvstångdiameter: | 60 mm |
| Slaglängd på hydraulcylindern: | 800 mm |
| Vikt: | 28,1 kg |
MÅTT

| Kod | HYDRAULISK CYLINDER MONO | D (cylinderslag) | E |
| mm | |||
| 14457 | 70/60-100 | 100 | 260 → 360 |
| 14458 | 70/60-150 | 150 | 310 → 460 |
| 14459 | 70/60-200 | 200 | 360 → 560 |
| 14460 | 70/60-250 | 250 | 410 → 660 |
| 14461 | 70/60-300 | 300 | 460 → 760 |
| 14462 | 70/60-350 | 350 | 510 → 860 |
| 14463 | 70/60-400 | 400 | 560 → 960 |
| 14464 | 70/60-450 | 450 | 610 → 1060 |
| 14465 | 70/60-500 | 500 | 660 → 1160 |
| 14466 | 70/60-550 | 550 | 710 → 1260 |
| 14467 | 70/60-600 | 600 | 760 → 1360 |
| 14468 | 70/60-700 | 700 | 860 → 1560 |
| 14469 | 70/60-800 | 800 | 960 → 1760 |
| 14470 | 70/60-900 | 900 | 1060 → 1960 |
| 14471 | 70/60-1000 | 1000 | 1160 → 2160 |
Hydraulcylindrar MONO
En hydraulcylinder omvandlar hydraulisk energi till linjär kraft och därav följande rörelse. De fungerar baserat på Pascals lag och utnyttjar kraften som genereras av trycket från en instängd vätska – olja. När hydraulvätska pumpas till ena sidan av cylindern, trycker den på kolven och skapar en linjär rörelse.
Våra MONO hydraulcylindrar representerar pålitlig kraft i en riktning.
Enkeltverkande hydraulcylindrar är konstruerade för att leverera pålitlig och kontrollerad kraft i en riktning – idealiska för lyft, pressning, lutning eller fastklämning, där gravitation eller en extern kraft återför stången till dess ursprungliga position.
Huvudfunktioner:
- Enkel och robust konstruktion
- Automatisk återdragning med hjälp av yttre kraft eller gravitation
- Låga underhållskostnader och lång livslängd
- Tillgängliga i olika slaglängder och kolv- eller stångdiametrar
Enkeltverkande hydraulcylindrar används inom flera olika branscher, inklusive jordbruk, maskinteknik, byggnation, skeppsbygge, energi, livsmedelsindustri samt fordonsindustrin.





