Nya produkter
HYDRAULISK CYLINDER MONO 50/40-800
| TEKNISKA DATA | |
| Retur eller byte: | 14 dagar |
| Garanti: | 2 år |
| Max. tryck: | 250 bar |
| Max. hastighet: | 0,5 m/s |
| Cylinderuttryckskraft (250 bar): | 3,14 ton |
| Cylinderuttryckskraft (180 bar): | 2,26 ton |
| Kolvens innerdiameter: | 50 mm |
| Kolvstångens diameter: | 40 mm |
| Slaglängd på hydraulcylinder: | 800 mm |
| Vikt: | 14,1 kg |
MÅTT

| Kod | Cylinder | D (slaglängd) | E |
| mm | |||
| 14427 | 50/40-100 | 100 | 230 → 330 |
| 14428 | 50/40-150 | 150 | 280 → 430 |
| 14429 | 50/40-200 | 200 | 330 → 530 |
| 14430 | 50/40-250 | 250 | 380 → 630 |
| 14431 | 50/40-300 | 300 | 430 → 730 |
| 14432 | 50/40-350 | 350 | 480 → 830 |
| 14433 | 50/40-400 | 400 | 530 → 930 |
| 14434 | 50/40-450 | 450 | 580 → 1030 |
| 14435 | 50/40-500 | 500 | 630 → 1130 |
| 14436 | 50/40-550 | 550 | 680 → 1230 |
| 14437 | 50/40-600 | 600 | 730 → 1330 |
| 14438 | 50/40-700 | 700 | 830 → 1530 |
| 14439 | 50/40-800 | 800 | 930 → 1730 |
| 14440 | 50/40-900 | 900 | 1030 → 1930 |
| 14441 | 50/40-1000 | 1000 | 1130 → 2130 |
Hydraulcylindrar MONO
En hydraulcylinder omvandlar hydraulisk energi till linjär kraft och därmed resulterande rörelse. De fungerar enligt Pascals lag och utnyttjar den kraft som genereras av trycket från en instängd vätska – olja. När hydraulvätska pumpas in på ena sidan av cylindern, pressar den kolven och skapar linjär rörelse.
Våra MONO hydraulcylindrar representerar tillförlitlig kraft i en riktning.
Enkelverkande hydraulcylindrar är utformade för att leverera pålitlig och kontrollerad kraft i en riktning – idealiska för lyft, pressning, tilting eller klämning, där gravitation eller en extern kraft återför stången till dess ursprungliga position.
Huvudfunktioner:
- Enkel och robust konstruktion
- Automatisk återgång med hjälp av extern kraft eller gravitation
- Låga underhållskostnader och lång livslängd
- Tillgängliga i olika slaglängder och kolv- eller stångdiametrar
Enkelverkande hydraulcylindrar används inom flera branscher, inklusive jordbruk, maskinteknik, byggnation, varvsindustri, energi, livsmedelsindustri och fordonsindustri.





