Nuevos Productos

    TUBO HONADO H9 PARA CILINDRO HIDRÁULICO 100/115 - 7,5mm (1000mm)
    TUBO HONADO H9 PARA CILINDRO HIDRÁULICO 100/115 - 7,5mm (1000mm)
    TUBO HONADO H9 PARA CILINDRO HIDRÁULICO 100/115 - 7,5mm (1000mm)
    TUBO HONADO H9 PARA CILINDRO HIDRÁULICO 100/115 - 7,5mm (1000mm)

    TUBO HONADO H9 PARA CILINDRO HIDRÁULICO 100/115 - 7,5mm (1000mm)

    Código de producto:
    11505
    OEM:
    9990000020843
    Tasa de impuesto
    22 %
    Precio sin IVA:
    75,41 EUR
    Precio con IVA:
    92,00 EUR
    Ref:
    2
    AÑADIR AL CARRITO

    Tubo bruñido

    Devolución o cambio:
    Los tubos fabricados bajo pedido no pueden devolverse ni cambiarse.

    Longitud:
    1 - 6 metros

    Material:
    E355 DIN 2393 ISO H9

    Proveedor:
    Italia

    • Los tubos suelen estar disponibles en stock en longitudes de 1 metro. Todas las demás longitudes y dimensiones pueden solicitarse por correo electrónico o teléfono.
    • Los tubos no se cortan a longitudes inferiores a 1000 mm.
    • El plazo de entrega para tubos no disponibles en stock suele ser de 2–4 semanas.
    • La longitud máxima disponible es de 6 metros (puede haber una pequeña variación en la longitud final).

     

    LOS TUBOS SUELEN ESTAR DISPONIBLES EN STOCK EN LONGITUDES DE 1 METRO. OTRAS LONGITUDES ESTÁN DISPONIBLES BAJO PEDIDO.
    CÓDIGO ID (mm) OD (mm) t (mm) (kg/m)   CÓDIGO ID (mm) OD (mm) t (mm) (kg/m)
    14781 20 30 5 3,082 14790 75 90 7,5 15,258
    14782 25 35 3,699 11502 80 90 5 10,480
    14783 30 40 4,315 14791 80 95 7,5 16,183
    100553 32 40 4 3,551 11503 85 95 5 11,097
    14784 35 45 5 4,932 14792 85 100 7,5 17,107
    11497 40 50 5 5,548 14793 90 100 5 11,713
    14785 45 55 5 6,165 11504 90 105 7,5 18,032
    11498 50 60 5 6,781 14794 95 110 7,5 18,957
    14786 55 65 5 7,398 14795 100 5 12,946
    11499 60 70 5 8,014 11505 100 115 7,5 19,882
    11500 63 73 5 8,384 14796 105 120 7,5 20,806
    14787 65 75 5 8,631 14797 110 5 14,179
    11501 70 80 5 9,247 14010 110 125 7,5 21,731
    14788 70 85 7,5 14,333 14798 115 130 7,5 22,656
    14789 75 5 9,864 14799 120 135 7,5 23,581
    LOS TUBOS SUELEN ESTAR DISPONIBLES EN STOCK EN LONGITUDES DE 1 METRO. OTRAS LONGITUDES ESTÁN DISPONIBLES BAJO PEDIDO.
    CÓDIGO ID OD t (kg/m)
    14781 20 30 5 3,0825
    14782 25 35 5 3,699
    14783 30 40 5 4,3155
    100553 32 40 4 3,55104
    14784 35 45 5 4,932
    11497 40 50 5 5,5485
    14785 45 55 5 6,165
    11498 50 60 5 6,7815
    14786 55 65 5 7,398
    11499 60 70 5 8,0145
    11500 63 73 5 8,3844
    14787 65 75 5 8,631
    11501 70 80 5 9,2475
    14788 70 85 7,5 14,33363
    14789 75 85 5 9,864
    14790 75 90 7,5 15,25838
    11502 80 90 5 10,4805
    14791 80 95 7,5 16,18313
    11503 85 95 5 11,097
    14792 85 100 7,5 17,10788
    14793 90 100 5 11,7135
    11504 90 105 7,5 18,03263
    14794 95 110 7,5 18,95738
    14795 100 110 5 12,9465
    11505 100 115 7,5 19,88213
    14796 105 120 7,5 20,80688
    14797 110 120 5 14,1795
    14010 110 125 7,5 21,73163
    14798 115 130 7,5 22,65638
    14799 120 135 7,5 23,58113
    MODRO OZNAČENE BATNICE SO OBIČAJNO NA ZALOGI V DOLŽINI 1 METER. OSTALE DOBAVLJAMO PO NAROČILU.

     

    LAS BARRAS MARCADAS EN AZUL SUELEN ESTAR EN STOCK EN LONGITUD DE 1 METRO. LAS DEMÁS ESTÁN DISPONIBLES BAJO CONSULTA.
    ŠIFRA ID OD t (kg/m)
    14781 20 30 5 3,0825

     

    Propiedades mecánicas

    Calidad del acero Resistencia a la tracción Rm (N/mm2) Alargamiento A5 (%) Energía de impacto KV2 (J) Dureza Brinell (N/mm2) Norma
    E355+SR min. 580 min. 10 min. 27 J / -20°C min. 175 EN 10305-1
    E355+C min. 640 min. 4 - min. 185 EN 10305-2

    SR - Aliviado de tensiones - El material es trefilado en frío y luego aliviado de tensiones.
    C - Trefilado en frío - El material solo está trefilado en frío sin tratamiento adicional.

     

    Dimensiones y tolerancias

    Diámetro exterior (OD) Ø30 - 135 mm / bajo pedido
    Diámetro interior (ID) Ø20 - 120 mm
    Tolerancia interior (ID) ISO H9
    Tolerancia exterior (OD) según EN 10305-2
    Rugosidad de la superficie interior (ID) Ra: máx. 0.40 µm (superficie bruñida)
    Rectitud máx. 1 mm / 1000 mm

     

    Tabla de dimensiones - tolerancia OD

    Diámetro (mm) ISO M8 (µm)
    30 < Ø ≤ 50 0 / +39
    50 < Ø ≤ 80 0 / +46
    80 < Ø ≤ 120 0 / +54
    120 < Ø ≤ 180 0 / +63
    180 < Ø ≤ 250 0 / +72
    250 < Ø ≤ 315 0 / +81

    (+34) 06 69 86 52 14     export@rositeh.com

     

    ROSI Teh d.o.o. Todo para hidráulica agrícola e industrial Poljčane, NIF: SI 42791375,  IBAN: SI56 0443 0000 3103 435

     

    Cookie - Análisis
    Se utilizan para registrar el análisis de la oscuridad del sitio web y proporcionarnos datos para ofrecer una mejor experiencia de usuario.
    Cookie - social
    Cookies necesarias para los complementos para compartir contenido desde sitios de redes sociales.
    Cookie - chat
    Las cookies te permiten registrarte, contactar y comunicarte a través del complemento de comunicación en la página.
    Cookie - marketing
    Apuntan a publicidad dirigida basada en la actividad pasada del usuario en otros sitios.
    ¿Qué son las cookies?
    Al visitar y utilizar el sitio, consientes el uso y la grabación de cookies.OK Aprender más sobre cookies