Нови артикули
ХОНОВАНА ТРЪБА H9 ЗА ХИДРАВЛИЧЕН ЦИЛИНДЪР 20/30 - 5mm (1000mm)
Код:
14781
OEM:
9990000179145
Данъчна ставка
22 %
Цена без ДДС:
11,48 EUR
Цена с ДДС:
14,00 EUR
Ref:
0
Хонингована тръба
Връщане или замяна:
Тръби, изработени по поръчка, не подлежат на връщане или замяна.
Дължина:
1 - 6 метра
Материал:
E355 DIN 2393 ISO H9
Доставчик:
Италия
- Тръбите, маркирани в синьо, обикновено са налични на склад с дължина 1 метър. Всички останали дължини и размери са налични по заявка чрез имейл или телефон.
- Тръбите не се режат на дължини по-къси от 1000 mm.
- Срокът за доставка на тръби, които не са налични на склад, обикновено е 2–4 седмици.
- Максималната налична дължина е 6 метра (възможно е малко отклонение в крайната дължина).
| СИНЬО МАРКИРАНИТЕ ТРЪБИ ОБИКНОВЕНО СА НАЛИЧНИ НА СКЛАД С ДЪЛЖИНА 1 МЕТЪР. ОСТАНАЛИТЕ СА НАЛИЧНИ ПО ЗАЯВКА. | ||||||||||
| ŠIFRA | ID (mm) | OD (mm) | t (mm) | (kg/m) | ŠIFRA | ID (mm) | OD (mm) | t (mm) | (kg/m) | |
| 14781 | 20 | 30 | 5 | 3,082 | 14790 | 75 | 90 | 7,5 | 15,258 | |
| 14782 | 25 | 35 | 3,699 | 11502 | 80 | 90 | 5 | 10,480 | ||
| 14783 | 30 | 40 | 4,315 | 14791 | 80 | 95 | 7,5 | 16,183 | ||
| 100553 | 32 | 40 | 4 | 3,551 | 11503 | 85 | 95 | 5 | 11,097 | |
| 14784 | 35 | 45 | 5 | 4,932 | 14792 | 85 | 100 | 7,5 | 17,107 | |
| 11497 | 40 | 50 | 5 | 5,548 | 14793 | 90 | 100 | 5 | 11,713 | |
| 14785 | 45 | 55 | 5 | 6,165 | 11504 | 90 | 105 | 7,5 | 18,032 | |
| 11498 | 50 | 60 | 5 | 6,781 | 14794 | 95 | 110 | 7,5 | 18,957 | |
| 14786 | 55 | 65 | 5 | 7,398 | 14795 | 100 | 5 | 12,946 | ||
| 11499 | 60 | 70 | 5 | 8,014 | 11505 | 100 | 115 | 7,5 | 19,882 | |
| 11500 | 63 | 73 | 5 | 8,384 | 14796 | 105 | 120 | 7,5 | 20,806 | |
| 14787 | 65 | 75 | 5 | 8,631 | 14797 | 110 | 5 | 14,179 | ||
| 11501 | 70 | 80 | 5 | 9,247 | 14010 | 110 | 125 | 7,5 | 21,731 | |
| 14788 | 70 | 85 | 7,5 | 14,333 | 14798 | 115 | 130 | 7,5 | 22,656 | |
| 14789 | 75 | 5 | 9,864 | 14799 | 120 | 135 | 7,5 | 23,581 | ||
| СИНЬО МАРКИРАНИТЕ ТРЪБИ ОБИКНОВЕНО СА НАЛИЧНИ НА СКЛАД С ДЪЛЖИНА 1 МЕТЪР. ОСТАНАЛИТЕ СА НАЛИЧНИ ПО ЗАЯВКА. | ||||||||||
| СИНЬО МАРКИРАНИТЕ ПРЪТИ ОБИКНОВЕНО СА НАЛИЧНИ НА СКЛАД С ДЪЛЖИНА 1 МЕТЪР. ОСТАНАЛИТЕ СА НАЛИЧНИ ПО ЗАЯВКА. | ||||
| ŠIFRA | ID | OD | t | (kg/m) |
| 14781 | 20 | 30 | 5 | 3,0825 |


Механични свойства
| Качество на стоманата | Якост на опън Rm (N/mm2) | Удължение A5 (%) | Ударна якост KV2 (J) | Твърдост по Бринел (N/mm2) | Стандарт |
| E355+SR | min. 580 | min. 10 | min. 27 J / -20°C | min. 175 | EN 10305-1 |
| E355+C | min. 640 | min. 4 | - | min. 185 | EN 10305-2 |
SR - Освободено от напрежения - Материалът е студено изтеглен и след това освободен от вътрешни напрежения.
C - Студено изтеглен - Материалът е само студено изтеглен без допълнителна обработка.
Размери и допуски
| Външен диаметър (OD) | Ø30 - 135 mm / по заявка |
| Вътрешен диаметър (ID) | Ø20 - 120 mm |
| Вътрешен допуск (ID) | ISO H9 |
| Външен допуск (OD) | съгласно EN 10305-2 |
| Грапавост на вътрешната повърхност (ID) | Ra: max. 0.40 µm (хонирана повърхност) |
| Праволинейност | max. 1 mm / 1000 mm |
Таблица с размери - допуск OD
| Диаметър (mm) | ISO M8 (µm) |
| 30 < Ø ≤ 50 | 0 / +39 |
| 50 < Ø ≤ 80 | 0 / +46 |
| 80 < Ø ≤ 120 | 0 / +54 |
| 120 < Ø ≤ 180 | 0 / +63 |
| 180 < Ø ≤ 250 | 0 / +72 |
| 250 < Ø ≤ 315 | 0 / +81 |






